2020-as Rapid Magyar Bajnokság
| Helyezés | Név |
| 1 | SZKHSE |
| 2 | VSD U15 A |
| 3 | Kékvölgy Vénusz |
| 4 | 1908 SZAC Budapest Kicsi KIWI |
| 5 | WSE – Óbudai Waldorf 1 |
| 6 | WSE – Óbudai Waldorf 2 |
| 7 | VSD U15 B |
2019/2020-as Magyar Bajnokság
A liga
Bajnokság
| Sorrend | Név | Pontok | Győzelem | Döntetlen | Dobott gól | Kapott gól |
| 1 | SZKHSE | 6 | 3 | 0 | 44 | 23 |
| 1 | Kékvölgy Vénusz | 6 | 3 | 0 | 46 | 33 |
| 1 | VSD U15 A | 6 | 3 | 0 | 37 | 30 |
| 4 | 1908 SZAC Budapest Kicsi KIWI | 2 | 1 | 0 | 33 | 43 |
| 5 | SKK DOLPHINS PRIEVIDZA U15 | 0 | 0 | 0 | 20 | 50 |
Aranygól bajnokság
| Sorrend | Név | Pontok | Győzelem | Döntetlen |
| 1 | Kékvölgy Vénusz | 6 | 3 | 0 |
| 1 | VSD U15 A | 6 | 3 | 0 |
| 3 | SZKHSE | 4 | 2 | 0 |
| 3 | SKK DOLPHINS PRIEVIDZA U15 | 4 | 2 | 0 |
| 5 | 1908 SZAC Budapest Kicsi KIWI | 0 | 0 | 0 |
B liga
Bajnokság
| Sorrend | Név | Pontok | Győzelem | Döntetlen | Dobott gól | Kapott gól |
| 1 | WSE – Óbudai Waldorf U15 | 16 | 8 | 0 | 118 | 22 |
| 2 | WSE – Óbudai Waldorf U15 „2” | 12 | 6 | 0 | 84 | 41 |
| 3 | MAFC UP 1 | 8 | 4 | 0 | 50 | 72 |
| 4 | MAFC UP 2 | 3 | 1 | 1 | 36 | 87 |
| 4 | VSD U15 B | 1 | 0 | 1 | 26 | 92 |
Aranygól bajnokság
| Sorrend | Név | Pontok | Győzelem | Döntetlen |
| 1 | WSE – Óbudai Waldorf U15 | 12 | 6 | 0 |
| 2 | MAFC UP 1 | 10 | 5 | 0 |
| 3 | MAFC UP 2 | 10 | 5 | 0 |
| 4 | WSE – Óbudai Waldorf U15 „2” | 6 | 3 | 0 |
| 5 | VSD U15 B | 2 | 1 | 0 |