2020-as Rapid Magyar Bajnokság
| Helyezés | Név |
| 1 | VSD U13 A |
| 2 | 1908 SZAC Budapest Pici KIWI |
| 3 | SZKHSE U13 |
| 4 | Kékvölgy Plútó |
| 5 | WSE – Óbudai Waldorf U13 |
| 6 | VSD U13 B |
| 7 | OKK Ziper U13 |
2019/2020-as Magyar Bajnokság
A liga
Bajnokság
| Sorrend | Név | Pontok | Győzelem | Döntetlen | Dobott gól | Kapott gól |
| 1 | VSD U13 A | 8 | 4 | 0 | 43 | 7 |
| 2 | 1908 SZAC Budapest Pici KIWI | 6 | 3 | 0 | 30 | 16 |
| 3 | SZKHSE U13 Fehér | 4 | 2 | 0 | 18 | 23 |
| 4 | Kékvölgy Plútó | 2 | 1 | 0 | 16 | 28 |
| 5 | SZKHSE U13 Zöld | 0 | 0 | 0 | 8 | 41 |
Büntető bajnokság
| Sorrend | Név | Pontok | Győzelem | Döntetlen |
| 1 | VSD U13 A | 6 | 3 | 0 |
| 2 | SZKHSE U13 Zöld | 6 | 3 | 0 |
| 3 | 1908 SZAC Budapest Pici KIWI | 4 | 2 | 0 |
| 4 | SZKHSE U13 Fehér | 2 | 1 | 0 |
| 5 | Kékvölgy Plútó | 2 | 1 | 0 |
B liga
Bajnokság
| Sorrend | Név | Pontok | Győzelem | Döntetlen | Dobott gól | Kapott gól |
| 1 | VSD U13 B | 10 | 5 | 0 | 54 | 16 |
| 2 | WSE – Óbudai Waldorf U13 | 9 | 4 | 1 | 33 | 20 |
| 3 | OKK Ziper U13 | 4 | 1 | 2 | 24 | 44 |
| 4 | VSD U13 C | 1 | 0 | 1 | 24 | 55 |
Büntető bajnokság
| Sorrend | Név | Pontok | Győzelem | Döntetlen |
| 1 | WSE – Óbudai Waldorf U13 | 9 | 3 | 3 |
| 2 | VSD U13 C | 6 | 2 | 2 |
| 2 | VSD U13 B | 6 | 2 | 2 |
| 4 | OKK Ziper U13 | 1 | 0 | 1 |