U13
| VSD U13 A | 6 | 4 | 1908 SZAC Budapest Pici KIWI |
| VSD U13 A | 5 | 0 | SZKHSE U13 |
| VSD U13 A | 7 | 4 | Kékvölgy Plútó |
| VSD U13 A | 14 | 5 | VSD U13 B |
| VSD U13 A | 10 | 2 | WSE – Óbudai Waldorf U13 |
| VSD U13 A | 17 | 1 | OKK Ziper U13 |
| 1908 SZAC Budapest Pici KIWI | 5 | 2 | SZKHSE U13 |
| SZKHSE U13 | 1 | 6 | Kékvölgy Plútó |
| 1908 SZAC Budapest Pici KIWI | 7 | 0 | OKK Ziper U13 |
| 1908 SZAC Budapest Pici KIWI | 8 | 1 | VSD U13 B |
| SZKHSE U13 | 4 | 2 | WSE – Óbudai Waldorf U13 |
| 1908 SZAC Budapest Pici KIWI | 6 | 3 | Kékvölgy Plútó |
| 1908 SZAC Budapest Pici KIWI | 5 | 0 | WSE – Óbudai Waldorf U13 |
| Kékvölgy Plútó | 7 | 3 | WSE – Óbudai Waldorf U13 |
| VSD U13 B | 1 | 3 | WSE – Óbudai Waldorf U13 |
| Kékvölgy Plútó | 6 | 3 | VSD U13 B |
| WSE – Óbudai Waldorf U13 | 4 | 1 | OKK Ziper U13 |
| Kékvölgy Plútó | 9 | 2 | OKK Ziper U13 |
| SZKHSE U13 | 3 | 3 | OKK Ziper U13 |
| SZKHSE U13 | 4 | 2 | VSD U13 B |
| VSD U13 B | 6 | 1 | OKK Ziper U13 |
U15
| SZKHSE | 1 | 3 | VSD U15 A |
| SZKHSE | 5 | 1 | Kékvölgy Vénusz |
| SZKHSE | 8 | 4 | 1908 SZAC Budapest Kicsi KIWI |
| SZKHSE | 8 | 4 | WSE 1 |
| SZKHSE | 7 | 1 | WSE 2 |
| SZKHSE | 11 | 0 | VSD U15 B |
| VSD U15 A | 4 | 3 | Kékvölgy Vénusz |
| Kékvölgy Vénusz | 5 | 5 | 1908 SZAC Budapest Kicsi KIWI |
| VSD U15 A | 4 | 3 | VSD U15 B |
| VSD U15 A | 7 | 2 | WSE 1 |
| Kékvölgy Vénusz | 8 | 4 | WSE 2 |
| VSD U15 A | 7 | 2 | 1908 SZAC Budapest Kicsi KIWI |
| VSD U15 A | 6 | 1 | WSE 2 |
| 1908 SZAC Budapest Kicsi KIWI | 0 | 5 | WSE 2 |
| WSE 1 | 9 | 3 | WSE 2 |
| 1908 SZAC Budapest Kicsi KIWI | 6 | 4 | WSE 1 |
| WSE 2 | 7 | 4 | VSD U15 B |
| 1908 SZAC Budapest Kicsi KIWI | 8 | 2 | VSD U15 B |
| Kékvölgy Vénusz | 10 | 3 | VSD U15 B |
| Kékvölgy Vénusz | 7 | 6 | WSE 1 |
| WSE 1 | 7 | 2 | VSD U15 B |
U17
| 1908 SZAC Budapest KIWI | 6 | 4 | VSD U17 |
| 1908 SZAC Budapest KIWI | 5 | 1 | SZKHSE fehér |
| 1908 SZAC Budapest KIWI | 3 | 1 | Kékvölgy Neptunusz |
| 1908 SZAC Budapest KIWI | 8 | 5 | SZKHSE zöld |
| 1908 SZAC Budapest KIWI | 14 | 3 | Komárom |
| SZKHSE fehér | 6 | 3 | Kékvölgy Neptunusz |
| VSD U17 | 6 | 4 | Komárom |
| VSD U17 | 9 | 3 | SZKHSE zöld |
| Kékvölgy Neptunusz | 3 | 6 | Komárom |
| SZKHSE fehér | 10 | 4 | SZKHSE zöld |
| SZKHSE zöld | 5 | 1 | Komárom |
| Kékvölgy Neptunusz | 3 | 9 | SZKHSE zöld |
| SZKHSE fehér | 7 | 6 | Komárom |
| VSD U17 | 4 | 2 | SZKHSE fehér |
| VSD U17 | 6 | 2 | Kékvölgy Neptunusz |