Helyszín: MAFC - Gabányi László Sportcsarnok és Sporttelep - 1117 Budapest, Hauszmann Alajos utca 10.
| Vasárnap | 04.16. | 14:00 | Németország | Oroszország | |
| 15:45 | Csehország | Spanyolország (Katalónia) | |||
| 17:15 | Nyitóünnepség | ||||
| 18:15 | MAGYARORSZÁG | Belgium | |||
| 20:00 | Hollandia | Nagy-Britannia | |||
| | |||||
| Hétfő | 04.17. | 14:45 | Belgium | Csehország | |
| 16:30 | Hollandia | Németország | |||
| 18:15 | Nagy-Britannia | Oroszország | |||
| 20:00 | MAGYARORSZÁG | Spanyolország (Katalónia) | |||
| | |||||
| Kedd | 04.18. | 14:45 | Hollandia | Oroszország | |
| 16:30 | Belgium | Spanyolország (Katalónia) | |||
| 18:15 | Németország | Nagy-Britannia | |||
| 20:00 | MAGYARORSZÁG | Csehország | |||
| | |||||
| Csütörtök | 04.20. | 14:45 | A 4. | B 3. | |
| TV!!! | 16:30 | A 3. | B 4. | ||
| 18:15 | A 1. | B 2. | |||
| 20:00 | A 2. | B 1. | |||
| | |||||
| Szombat | 04.22. | 10:45 | A4/B3 vesztese | A3/B4 vesztese | 7./8. hely |
| TV!!! | 12:45 | A4/B3 nyertese | A3/B4 nyertese | 5./6. hely | |
| 14:45 | A2/B1 vesztese | A1/B2 vesztese | 3./4. hely | ||
| 16:45 | A2/B1 nyertese | A1/B2 nyertese | 1./2. hely | ||
| 18:00 | Záróünnepség | ||||
Posted in English
| 2410 reads





